| Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya Desteği | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid - Benzin | Live Plus | 1.830.000 TL | - TL | 1.830.000 TL | Detay |
| Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid - Benzin | Cool Plus | 1.940.000 TL | - TL | 1.940.000 TL | Detay |
| Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid - Benzin | Elegance Konfor Plus | 2.120.000 TL | - TL | 2.120.000 TL | Detay |
| Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid - Benzin | Prestige Plus | 2.380.000 TL | - TL | 2.380.000 TL | Detay |
| Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) | Mild Hybrid - Dizel | Prestige | 2.430.000 TL | - TL | 2.430.000 TL | Detay |
| Sportage 1.6L 160 PS 4X4 DCT (Otomatik) | Mild Hybrid - Benzin | Anniversary Edition Plus | 2.450.000 TL | - TL | 2.450.000 TL | Detay |
*Bu donanım Prestige versiyon ile opsiyonel olarak sunulmaktadır.
| Modeli | Live Plus 1.6L Mild Hybrid - Benzin |
|---|---|
| Şanzıman Tipi | DCT (Otomatik) |
| Motor Gücü | 160 |
| Tavsiye niteliğinde 2024 model anahtar teslim satış fiyatı | 1.830.000 |
| discountCampaignTitle | - |
| Tavsiye niteliğinde kampanyalı 2024 model anahtar teslim satış fiyatı | 1.830.000 |
| OTO BEDELİ | 71.734,75 |
|---|---|
| Ö.T.V | 35.867,37 |
| Ö.T.V.'li Satış Fiyatı | 107.602,1186 |
| K.D.V.(%18) | 19.368,3814 |
| BANDROL | 529,50 |
| PLAKA GİDERİ | 400,00 |
*Bu donanım Prestige versiyon ile opsiyonel olarak sunulmaktadır.